Produktbeskrivelse
● Økonomi og stabil drift: Kølekompressoren anvender en importeret, kendt og helt lukket kompressor af det kendte mærke. Den er støjsvag, høj effektivitet og indeholder et effektivt varmevekslerrør af kobber samt importerede køleventildele. Dette gør, at køleren kan bruges i lang tid og kører stabilt.
● Nem betjening: Den daglige drift af køleren er fokuseret på kontrolpanelet og nem at betjene. Du kan indstille den via den importerede SEIMENS PLC, den kan styres præcist, og den kan også levere frossent vand fra 5℃ til 20℃.
● Høj effektivitet og fleksibel: Luftkøleranlægget behøver ikke at konfigurere køletårnet og pumpen, det kan fortsætte med at levere det frosne vand. Og der er et hjul i bunden af det lille udstyr, du kan justere placeringen selv, og det indeholder også mange grupper af frosne vandgrænseflader, fleksibelt og praktisk.
● Sikker drift: Køleren har følgende funktioner: luftafbryder, termisk overbelastningsbeskyttelse, høj- og lavtryksbeskyttelse, strømbeskyttelse, vandtankbeskyttelse, forsinkelseskontrol og automatisk nulstilling, udover kompressorbeskyttelse, hvilket sikrer, at køleren kører sikkert.
● Modulære enheder har, bortset fra ovenstående egenskaber, også følgende fordele.
● Mange enheder kan køre og styres uafhængigt, hver kompressor i henhold til driftsforholdene, starte eller stoppe efter tur, have lille påvirkning på nettet, og driftsstabilitet, effektivitet ved små udsving. Mange sæt uafhængige kølesystemer i enheder vil ikke påvirke den normale drift af de andre enheder, så garantien for sikkerhedsydelse er høj. Kompressoren kan tændes eller slukkes frit i henhold til ændringer i kølemængden, hvilket slukker for strømmen til de andre enheder for at opnå energibesparende formål.
Specifikation
● Specifikation og parameter Integreret konverteringsmodul vandkøler.
● Fordampningstemperatur: 2℃; Kondenseringstemperatur: 35℃.
● Parametrene varierer med ændringen i fordampningstemperatur og kondenseringstemperatur.
| Model | STSW | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Strøm til kompressor | Lavfrekvent kW | 4,50 | 5,63 | 7,5 | 9,38 | 12 | 9,38 | 9,38 | 15 | 9,38 | 12 | 15 | 12 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
| Højfrekvent kW | 13,50 | 16,88 | 22,50 | 28.13 | 36 | 39,38 | 46,88 | 60 | 84,38 | 108 | 135 | 156 | 159,3 | 271,3 | 322,3 | |
| Kølekapacitet | Lavfrekvent kW | 22,71 | 28,38 | 37,05 | 47,3 | 60,56 | 47,3 | 47,3 | 75,7 | 47,3 | 60,56 | 75,7 | 60,56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Højfrekvent kW | 68,13 | 85,16 | 113,55 | 141,93 | 181,68 | 198,71 | 236,56 | 302,8 | 425,8 | 545,09 | 681,3 | 787,28 | 937 | 1529 | 1825,6 | |
| Kølemiddel | R410a | |||||||||||||||
| Spænding | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Beskyttelsesfunktion | Beskyttelse mod højt og lavt tryk i kølesystemet, fejlbeskyttelse i vandsystemet, frostbeskyttelse, beskyttelse mod overophedning af kompressoren osv. | |||||||||||||||
| Strøm til kølevandspumpe | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | |
| Kølet vandflow | 15 (m³/t) | 18 (m³/t) | 25 (m³/t) | 30 (m³/t) | 40 (m³/t) | 40 (m³/t) | 50 (m³/t) | 60 (m³/t) | 80 (m³/t) | 100 (m³/t) | 120 (m³/t) | 150 (m³/t) | 185 (m³/t) | 265 (m³/t) | 320 (m³/t) | |
| Kølet vandrør | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Vandgennemstrømning | 18 (m³/t) | 22,5 (m³/t) | 30 (m³/t) | 37,5 (m³/t) | 48 (m³/t) | 52,5 (m³/t) | 62,5 (m³/t) | 80 (m³/t) | 110 (m³/t) | 140 (m³/t) | 180 (m³/t) | 200 (m³/t) | 230 (m³/t) | 350 (m³/t) | 450 (m³/t) | |
| Vandrørets diameter | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimension | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 220 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2350 (V) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Vægt | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







